0.00
λ = 1.33
0.00
λ = 1.14
1-1
14.1%
13
4 cu valoare
58.1%
acuratețe 1X2
(out-of-sample)
64.7%
acuratețe O/U 2.5
(out-of-sample)
24.693
meciuri
antrenament
Ambele Marchează (GG) · 73% · @ 1.91
Modelul favorizează acest pick datorită xG-ului superior al gazdelor și formei în ultimele 5 meciuri, combinat cu dezavantajul de odihnă al oaspeților. Pinnacle market price sugerează că valoarea…
↓ Deblochează analiza completă cu Premium
Conținut Premium
Analiza AI completă, Smart Picks și Conviction Scoring sunt disponibile doar pentru membrii Premium.
Analiză AI
Smart Picks
Conviction
- Analiză AI dedicată
- Smart Picks cu Conviction Score
- Asian markets (premium)
- Anulezi oricând
Ai deja cont? Autentifică-te
39 RON/lună · Anulează oricând
Premium Insights
Calibrated ensemble · lineup intel · market anchor
Model vs Sharp Market
PinnacleFinal probabilities are a weighted blend of the calibrated model and the sharp-book implied odds. When model and market diverge sharply, the anchor pulls predictions toward the market consensus.
Predictions use isotonic calibration on top of a learned ensemble (ML + Dixon-Coles Poisson).
Stacker weights were fit by walk-forward CV on 10,554 historical matches. Log loss on out-of-sample walk-forward: 1X2 0.937, O2.5 0.622, BTTS 0.646.
| Cotă | Fair | Kelly | Succes | Încr. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Șansă Dublă 12 | Probability78.7% | 1.37VALUE | 1.37 | +7.8% | 5.3% | 78.7% | 🟢high |
Ambele Marchează (GG) | Probability72.7% | 1.91VALUE | 1.91 | +38.8% | 10.7% | 72.7% | 🟢high |
Peste 1.5 Goluri | Probability71.1% | 1.40VALUE | 1.40 | -0.4% | 0.0% | 71.1% | 🔴low |
Șansă Dublă 1X | Probability61.5% | 1.40VALUE | 1.40 | -14.0% | 0.0% | 61.5% | 🔴low |
Șansă Dublă X2 | Probability59.9% | 1.62VALUE | 1.62 | -3.0% | 0.0% | 59.9% | 🔴low |
Peste 2.5 Goluri | Probability56.0% | 2.23VALUE | 2.23 | +24.9% | 5.1% | 56.0% | 🟡medium |
Sub 2.5 Goluri | Probability44.0% | 1.76VALUE | 1.76 | -22.6% | 0.0% | 44.0% | 🔴low |
Victorie Acasă | Probability40.1% | 2.46VALUE | 2.50 | -1.2% | 0.0% | 40.1% | 🔴low |
Victorie Deplasare | Probability38.5% | 3.20VALUE | 3.25 | +23.4% | 2.7% | 38.5% | 🔴low |
Sub 1.5 Goluri | Probability28.9% | 3.25VALUE | 3.25 | -6.1% | 0.0% | 28.9% | 🔴low |
Nu Marchează Ambele (NG) | Probability27.3% | 1.95VALUE | 1.95 | -46.7% | 0.0% | 27.3% | 🔴low |
Peste 3.5 Goluri | Probability23.7% | 4.00VALUE | 4.00 | -5.1% | 0.0% | 23.7% | 🔴low |
Egal | Probability21.3% | 3.37VALUE | 3.42 | -28.2% | 0.0% | 21.3% | 🔴low |

