0.00
λ = 1.45
0.00
λ = 1.24
1-1
13.4%
13
4 cu valoare
58.1%
acuratețe 1X2
(out-of-sample)
64.7%
acuratețe O/U 2.5
(out-of-sample)
24.693
meciuri
antrenament
Ambele Marchează (GG) · 73% · @ 1.57
Modelul favorizează acest pick datorită xG-ului superior al gazdelor și formei în ultimele 5 meciuri, combinat cu dezavantajul de odihnă al oaspeților. Pinnacle market price sugerează că valoarea…
↓ Deblochează analiza completă cu Premium
Conținut Premium
Analiza AI completă, Smart Picks și Conviction Scoring sunt disponibile doar pentru membrii Premium.
Analiză AI
Smart Picks
Conviction
- Analiză AI dedicată
- Smart Picks cu Conviction Score
- Asian markets (premium)
- Anulezi oricând
Ai deja cont? Autentifică-te
39 RON/lună · Anulează oricând
Premium Insights
Calibrated ensemble · lineup intel · market anchor
Model vs Sharp Market
PinnacleFinal probabilities are a weighted blend of the calibrated model and the sharp-book implied odds. When model and market diverge sharply, the anchor pulls predictions toward the market consensus.
Predictions use isotonic calibration on top of a learned ensemble (ML + Dixon-Coles Poisson).
Stacker weights were fit by walk-forward CV on 10,554 historical matches. Log loss on out-of-sample walk-forward: 1X2 0.937, O2.5 0.622, BTTS 0.646.
| Cotă | Fair | Kelly | Succes | Încr. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Șansă Dublă 12 | Probability75.2% | 1.31VALUE | 1.31 | -1.4% | 0.0% | 75.2% | 🟢high |
Ambele Marchează (GG) | Probability72.8% | 1.57VALUE | 1.57 | +14.3% | 6.3% | 72.8% | 🟢high |
Sub 3.5 Goluri | Probability71.6% | 1.50VALUE | 1.50 | +7.3% | 3.7% | 71.6% | 🟢high |
Șansă Dublă 1X | Probability64.9% | 1.50VALUE | 1.50 | -2.6% | 0.0% | 64.9% | 🟡medium |
Peste 2.5 Goluri | Probability62.7% | 1.73VALUE | 1.73 | +8.5% | 2.9% | 62.7% | 🟡medium |
Șansă Dublă X2 | Probability59.8% | 1.60VALUE | 1.60 | -4.3% | 0.0% | 59.8% | 🟡medium |
Victorie Acasă | Probability40.2% | 2.54VALUE | 2.58 | +2.0% | 0.3% | 40.2% | 🔴low |
Sub 2.5 Goluri | Probability37.3% | 2.28VALUE | 2.28 | -15.0% | 0.0% | 37.3% | 🔴low |
Victorie Deplasare | Probability35.1% | 2.78VALUE | 2.82 | -2.5% | 0.0% | 35.1% | 🔴low |
Peste 3.5 Goluri | Probability28.4% | 2.70VALUE | 2.70 | -23.2% | 0.0% | 28.4% | 🔴low |
Nu Marchează Ambele (NG) | Probability27.2% | 2.45VALUE | 2.45 | -33.4% | 0.0% | 27.2% | 🔴low |
Egal | Probability24.8% | 3.82VALUE | 3.88 | -5.4% | 0.0% | 24.8% | 🔴low |
Sub 1.5 Goluri | Probability24.7% | 4.60VALUE | 4.60 | +13.4% | 0.9% | 24.7% | 🔴low |

