0.00
λ = 2.04
0.00
λ = 1.10
1-1
10.7%
13
4 cu valoare
58.1%
acuratețe 1X2
(out-of-sample)
64.7%
acuratețe O/U 2.5
(out-of-sample)
24.693
meciuri
antrenament
Ambele Marchează (GG) · 75% · @ 1.65
Modelul favorizează acest pick datorită xG-ului superior al gazdelor și formei în ultimele 5 meciuri, combinat cu dezavantajul de odihnă al oaspeților. Pinnacle market price sugerează că valoarea…
↓ Deblochează analiza completă cu Premium
Conținut Premium
Analiza AI completă, Smart Picks și Conviction Scoring sunt disponibile doar pentru membrii Premium.
Analiză AI
Smart Picks
Conviction
- Analiză AI dedicată
- Smart Picks cu Conviction Score
- Asian markets (premium)
- Anulezi oricând
Ai deja cont? Autentifică-te
39 RON/lună · Anulează oricând
Premium Insights
Calibrated ensemble · lineup intel · market anchor
Model vs Sharp Market
PinnacleFinal probabilities are a weighted blend of the calibrated model and the sharp-book implied odds. When model and market diverge sharply, the anchor pulls predictions toward the market consensus.
Predictions use isotonic calibration on top of a learned ensemble (ML + Dixon-Coles Poisson).
Stacker weights were fit by walk-forward CV on 10,554 historical matches. Log loss on out-of-sample walk-forward: 1X2 0.937, O2.5 0.622, BTTS 0.646.
| Cotă | Fair | Kelly | Succes | Încr. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Șansă Dublă 1X | Probability77.1% | 1.31VALUE | 1.31 | +1.0% | 0.8% | 77.1% | 🟢high |
Șansă Dublă 12 | Probability75.5% | 1.33VALUE | 1.33 | +0.4% | 0.3% | 75.5% | 🟢high |
Ambele Marchează (GG) | Probability74.7% | 1.65VALUE | 1.65 | +23.2% | 8.9% | 74.7% | 🟢high |
Peste 2.5 Goluri | Probability63.7% | 1.81VALUE | 1.81 | +15.2% | 4.7% | 63.7% | 🟡medium |
Sub 3.5 Goluri | Probability61.8% | 1.45VALUE | 1.45 | -10.5% | 0.0% | 61.8% | 🟡medium |
Victorie Acasă | Probability52.6% | 2.09VALUE | 2.12 | +9.8% | 2.3% | 52.6% | 🟡medium |
Șansă Dublă X2 | Probability47.4% | 1.82VALUE | 1.82 | -13.6% | 0.0% | 47.4% | 🔴low |
Peste 3.5 Goluri | Probability38.2% | 2.90VALUE | 2.90 | +10.9% | 1.4% | 38.2% | 🔴low |
Sub 2.5 Goluri | Probability36.3% | 2.15VALUE | 2.15 | -21.9% | 0.0% | 36.3% | 🔴low |
Nu Marchează Ambele (NG) | Probability25.3% | 2.28VALUE | 2.28 | -42.2% | 0.0% | 25.3% | 🔴low |
Egal | Probability24.5% | 3.66VALUE | 3.72 | -10.3% | 0.0% | 24.5% | 🔴low |
Victorie Deplasare | Probability22.9% | 3.78VALUE | 3.84 | -13.3% | 0.0% | 22.9% | 🔴low |
Sub 1.5 Goluri | Probability17.7% | 4.35VALUE | 4.35 | -23.2% | 0.0% | 17.7% | 🔴low |

