0.00
λ = 1.54
0.00
λ = 1.42
1-1
12.4%
14
4 cu valoare
58.1%
acuratețe 1X2
(out-of-sample)
64.7%
acuratețe O/U 2.5
(out-of-sample)
24.693
meciuri
antrenament
Ambele Marchează (GG) · 77% · @ 1.75
Modelul favorizează acest pick datorită xG-ului superior al gazdelor și formei în ultimele 5 meciuri, combinat cu dezavantajul de odihnă al oaspeților. Pinnacle market price sugerează că valoarea…
↓ Deblochează analiza completă cu Premium
Conținut Premium
Analiza AI completă, Smart Picks și Conviction Scoring sunt disponibile doar pentru membrii Premium.
Analiză AI
Smart Picks
Conviction
- Analiză AI dedicată
- Smart Picks cu Conviction Score
- Asian markets (premium)
- Anulezi oricând
Ai deja cont? Autentifică-te
39 RON/lună · Anulează oricând
Premium Insights
Calibrated ensemble · lineup intel · market anchor
Model vs Sharp Market
PinnacleFinal probabilities are a weighted blend of the calibrated model and the sharp-book implied odds. When model and market diverge sharply, the anchor pulls predictions toward the market consensus.
Predictions use isotonic calibration on top of a learned ensemble (ML + Dixon-Coles Poisson).
Stacker weights were fit by walk-forward CV on 10,554 historical matches. Log loss on out-of-sample walk-forward: 1X2 0.937, O2.5 0.622, BTTS 0.646.
| Cotă | Fair | Kelly | Succes | Încr. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Peste 1.5 Goluri | Probability79.8% | 1.31VALUE | 1.31 | +4.6% | 3.7% | 79.8% | 🟡medium |
Ambele Marchează (GG) | Probability76.7% | 1.75VALUE | 1.75 | +34.3% | 11.4% | 76.7% | 🟢high |
Șansă Dublă 12 | Probability75.5% | 1.37VALUE | 1.37 | +3.4% | 2.3% | 75.5% | 🟡medium |
Sub 3.5 Goluri | Probability65.5% | 1.36VALUE | 1.36 | -10.9% | 0.0% | 65.5% | 🔴low |
Șansă Dublă 1X | Probability62.5% | 1.63VALUE | 1.63 | +1.9% | 0.8% | 62.5% | 🔴low |
Șansă Dublă X2 | Probability62.0% | 1.40VALUE | 1.40 | -13.2% | 0.0% | 62.0% | 🔴low |
Peste 2.5 Goluri | Probability61.7% | 1.98VALUE | 1.98 | +22.2% | 5.7% | 61.7% | 🟢high |
Sub 2.5 Goluri | Probability38.3% | 1.96VALUE | 1.96 | -25.0% | 0.0% | 38.3% | 🔴low |
Victorie Acasă | Probability38.0% | 3.23VALUE | 3.28 | +22.8% | 2.6% | 38.0% | 🔴low |
Victorie Deplasare | Probability37.5% | 2.43VALUE | 2.47 | -8.9% | 0.0% | 37.5% | 🔴low |
Peste 3.5 Goluri | Probability34.5% | 3.40VALUE | 3.40 | +17.4% | 1.8% | 34.5% | 🔴low |
Egal | Probability24.5% | 3.40VALUE | 3.45 | -16.7% | 0.0% | 24.5% | 🔴low |
Nu Marchează Ambele (NG) | Probability23.3% | 2.18VALUE | 2.18 | -49.3% | 0.0% | 23.3% | 🔴low |
Sub 1.5 Goluri | Probability20.2% | 3.87VALUE | 3.87 | -22.0% | 0.0% | 20.2% | 🔴low |

