0.00
λ = 0.79
0.00
λ = 1.42
0-1
14.3%
13
3 cu valoare
58.1%
acuratețe 1X2
(out-of-sample)
64.7%
acuratețe O/U 2.5
(out-of-sample)
24.693
meciuri
antrenament
Victorie Acasă · 32% · @ 3.60
Modelul favorizează acest pick datorită xG-ului superior al gazdelor și formei în ultimele 5 meciuri, combinat cu dezavantajul de odihnă al oaspeților. Pinnacle market price sugerează că valoarea…
↓ Deblochează analiza completă cu Premium
Conținut Premium
Analiza AI completă, Smart Picks și Conviction Scoring sunt disponibile doar pentru membrii Premium.
Analiză AI
Smart Picks
Conviction
- Analiză AI dedicată
- Smart Picks cu Conviction Score
- Asian markets (premium)
- Anulezi oricând
Ai deja cont? Autentifică-te
39 RON/lună · Anulează oricând
Premium Insights
Calibrated ensemble · lineup intel · market anchor
Model vs Sharp Market
PinnacleFinal probabilities are a weighted blend of the calibrated model and the sharp-book implied odds. When model and market diverge sharply, the anchor pulls predictions toward the market consensus.
Predictions use isotonic calibration on top of a learned ensemble (ML + Dixon-Coles Poisson).
Stacker weights were fit by walk-forward CV on 10,554 historical matches. Log loss on out-of-sample walk-forward: 1X2 0.937, O2.5 0.622, BTTS 0.646.
| Cotă | Fair | Kelly | Succes | Încr. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Șansă Dublă 12 | Probability75.8% | 1.35VALUE | 1.35 | +2.4% | 1.7% | 75.8% | 🟡medium |
Șansă Dublă X2 | Probability67.8% | 1.34VALUE | 1.34 | -9.2% | 0.0% | 67.8% | 🔴low |
Peste 1.5 Goluri | Probability65.3% | 1.40VALUE | 1.40 | -8.6% | 0.0% | 65.3% | 🔴low |
Șansă Dublă 1X | Probability56.4% | 1.74VALUE | 1.74 | -1.8% | 0.0% | 56.4% | 🔴low |
Sub 2.5 Goluri | Probability53.0% | 1.76VALUE | 1.76 | -6.6% | 0.0% | 53.0% | 🔴low |
Ambele Marchează (GG) | Probability50.4% | 1.91VALUE | 1.91 | -3.7% | 0.0% | 50.4% | 🔴low |
Nu Marchează Ambele (NG) | Probability49.6% | 1.93VALUE | 1.93 | -4.3% | 0.0% | 49.6% | 🔴low |
Peste 2.5 Goluri | Probability47.0% | 2.24VALUE | 2.24 | +5.2% | 1.0% | 47.0% | 🟡medium |
Victorie Deplasare | Probability43.6% | 2.22VALUE | 2.25 | -3.2% | 0.0% | 43.6% | 🔴low |
Sub 1.5 Goluri | Probability34.7% | 3.20VALUE | 3.20 | +11.1% | 1.3% | 34.7% | 🔴low |
Victorie Acasă | Probability32.2% | 3.60VALUE | 3.66 | +16.0% | 1.5% | 32.2% | 🔴low |
Egal | Probability24.2% | 3.48VALUE | 3.53 | -15.9% | 0.0% | 24.2% | 🔴low |
Peste 3.5 Goluri | Probability18.5% | 4.10VALUE | 4.10 | -24.2% | 0.0% | 18.5% | 🔴low |

