0.00
λ = 0.77
0.00
λ = 0.83
0-0
21.5%
13
7 cu valoare
58.1%
acuratețe 1X2
(out-of-sample)
64.7%
acuratețe O/U 2.5
(out-of-sample)
24.693
meciuri
antrenament
Nu Marchează Ambele (NG) · 96% · @ 2.15
Modelul favorizează acest pick datorită xG-ului superior al gazdelor și formei în ultimele 5 meciuri, combinat cu dezavantajul de odihnă al oaspeților. Pinnacle market price sugerează că valoarea…
↓ Deblochează analiza completă cu Premium
Conținut Premium
Analiza AI completă, Smart Picks și Conviction Scoring sunt disponibile doar pentru membrii Premium.
Analiză AI
Smart Picks
Conviction
- Analiză AI dedicată
- Smart Picks cu Conviction Score
- Asian markets (premium)
- Anulezi oricând
Ai deja cont? Autentifică-te
39 RON/lună · Anulează oricând
Premium Insights
Calibrated ensemble · lineup intel · market anchor
Model vs Sharp Market
PinnacleFinal probabilities are a weighted blend of the calibrated model and the sharp-book implied odds. When model and market diverge sharply, the anchor pulls predictions toward the market consensus.
Predictions use isotonic calibration on top of a learned ensemble (ML + Dixon-Coles Poisson).
Stacker weights were fit by walk-forward CV on 10,554 historical matches. Log loss on out-of-sample walk-forward: 1X2 0.937, O2.5 0.622, BTTS 0.646.
| Cotă | Fair | Kelly | Succes | Încr. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nu Marchează Ambele (NG) | Probability96.0% | 2.15VALUE | 2.15 | +106.5% | 23.2% | 96.0% | 🟢high |
Sub 3.5 Goluri | Probability91.7% | 1.37VALUE | 1.37 | +25.6% | 17.3% | 91.7% | 🟢high |
Șansă Dublă X2 | Probability78.2% | 1.40VALUE | 1.40 | +9.5% | 5.9% | 78.2% | 🟢high |
Sub 2.5 Goluri | Probability75.5% | 2.00VALUE | 2.00 | +50.9% | 12.7% | 75.5% | 🟢high |
Șansă Dublă 1X | Probability74.3% | 1.65VALUE | 1.65 | +22.7% | 8.7% | 74.3% | 🟢high |
Egal | Probability52.6% | 3.50VALUE | 3.64 | +83.9% | 8.4% | 52.6% | 🟡medium |
Sub 1.5 Goluri | Probability52.0% | 3.80VALUE | 3.80 | +97.4% | 8.7% | 52.0% | 🟡medium |
Șansă Dublă 12 | Probability47.4% | 1.31VALUE | 1.31 | -37.8% | 0.0% | 47.4% | 🔴low |
Victorie Deplasare | Probability25.7% | 2.33VALUE | 2.42 | -40.2% | 0.0% | 25.7% | 🔴low |
Peste 2.5 Goluri | Probability24.5% | 1.91VALUE | 1.91 | -53.2% | 0.0% | 24.5% | 🔴low |
Victorie Acasă | Probability21.8% | 3.07VALUE | 3.19 | -33.1% | 0.0% | 21.8% | 🔴low |
Peste 3.5 Goluri | Probability8.3% | 3.25VALUE | 3.25 | -73.1% | 0.0% | 8.3% | 🔴low |
Ambele Marchează (GG) | Probability4.0% | 1.70VALUE | 1.70 | -93.3% | 0.0% | 4.0% | 🔴low |

