0.00
λ = 2.36
0.00
λ = 1.07
2-1
9.7%
13
6 cu valoare
58.1%
acuratețe 1X2
(out-of-sample)
64.7%
acuratețe O/U 2.5
(out-of-sample)
24.693
meciuri
antrenament
Victorie Acasă · 61% · @ 3.55
Modelul favorizează acest pick datorită xG-ului superior al gazdelor și formei în ultimele 5 meciuri, combinat cu dezavantajul de odihnă al oaspeților. Pinnacle market price sugerează că valoarea…
↓ Deblochează analiza completă cu Premium
Conținut Premium
Analiza AI completă, Smart Picks și Conviction Scoring sunt disponibile doar pentru membrii Premium.
Analiză AI
Smart Picks
Conviction
- Analiză AI dedicată
- Smart Picks cu Conviction Score
- Asian markets (premium)
- Anulezi oricând
Ai deja cont? Autentifică-te
39 RON/lună · Anulează oricând
Premium Insights
Calibrated ensemble · lineup intel · market anchor
Model vs Sharp Market
PinnacleFinal probabilities are a weighted blend of the calibrated model and the sharp-book implied odds. When model and market diverge sharply, the anchor pulls predictions toward the market consensus.
Predictions use isotonic calibration on top of a learned ensemble (ML + Dixon-Coles Poisson).
Stacker weights were fit by walk-forward CV on 10,554 historical matches. Log loss on out-of-sample walk-forward: 1X2 0.937, O2.5 0.622, BTTS 0.646.
| Cotă | Fair | Kelly | Succes | Încr. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ambele Marchează (GG) | Probability85.7% | 1.62VALUE | 1.62 | +38.8% | 15.6% | 85.7% | 🟢high |
Șansă Dublă 12 | Probability84.7% | 1.30VALUE | 1.30 | +10.1% | 8.4% | 84.7% | 🟢high |
Șansă Dublă 1X | Probability76.7% | 1.82VALUE | 1.82 | +39.5% | 12.0% | 76.7% | 🟢high |
Peste 2.5 Goluri | Probability68.0% | 1.80VALUE | 1.80 | +22.4% | 7.0% | 68.0% | 🟢high |
Victorie Acasă | Probability61.3% | 3.55VALUE | 3.66 | +117.7% | 11.5% | 61.3% | 🟢high |
Sub 3.5 Goluri | Probability55.5% | 1.48VALUE | 1.48 | -17.9% | 0.0% | 55.5% | 🔴low |
Peste 3.5 Goluri | Probability44.5% | 2.95VALUE | 2.95 | +31.4% | 4.0% | 44.5% | 🔴low |
Șansă Dublă X2 | Probability38.7% | 1.32VALUE | 1.32 | -49.0% | 0.0% | 38.7% | 🔴low |
Sub 2.5 Goluri | Probability32.0% | 2.22VALUE | 2.22 | -29.0% | 0.0% | 32.0% | 🔴low |
Victorie Deplasare | Probability23.3% | 2.08VALUE | 2.15 | -51.4% | 0.0% | 23.3% | 🔴low |
Egal | Probability15.3% | 3.72VALUE | 3.84 | -43.0% | 0.0% | 15.3% | 🔴low |
Nu Marchează Ambele (NG) | Probability14.3% | 2.38VALUE | 2.38 | -65.9% | 0.0% | 14.3% | 🔴low |
Sub 1.5 Goluri | Probability14.1% | 4.54VALUE | 4.54 | -35.9% | 0.0% | 14.1% | 🔴low |

